Le montant de la remise peut changer de 1 % par semaine, à la hausse ou à la baisse,
en fonction de l'activité de l'utilisateur. À mesure que le volume des achats augmente, la remise augmente et
lorsque l'activité diminue, son niveau peut être rapidement rétabli. Cela vous permet d'économiser de l'argent et
bénéficier de conditions avantageuses pour vos futurs achats.
NIVEAU 1 | 50 USDT | 1% |
NIVEAU 2 | 100 USDT | 2% |
NIVEAU 3 | 300 USDT | 3% |
NIVEAU 4 | 400 USDT | 4% |
NIVEAU 5 | 1000 USDT | 5% |
NIVEAU 6 | 1250 USDT | 6% |
NIVEAU 7 | 1500 USDT | 7% |
NIVEAU 8 | 2000 USDT | 8% |
NIVEAU 9 | 3000 USDT | 9% |
NIVEAU 10 | 4000 USDT | 10% |
ACCOUNTS NETWORK - faire des achats de manière rentable et pratique.